授業・カリキュラム
福祉学と心理学を合わせて学べるカリキュラム
高齢化や少子化などを背景に、『福祉』が身近に感じられる時代となりました。
同時に福祉を深く学びたいと考える人も増えています。
九州保健福祉大学通信教育部では、『福祉』と、それに深く関連する『心理』を同時に学ぶことが可能です。
プロとして働くために専門の資格取得をめざす人、家族をはじめ身近な人のために福祉を学びたい人など、いろいろな目的を持った方々の思いに応えるために、『福祉』を広く学べる環境を整備しています。
特色
大学生としての一般的教養を身につけるとともに、社会福祉分野の施設・機関に従事できる専門家の育成をめざします。「基礎」「専門教育」ともに豊富な科目を設置し、一人ひとりの目的に応じた自由な履修選択が可能です。
なお、履修に当たっては本学教授陣や事務スタッフもアドバイスいたしますので、不明な点はお気軽にご相談ください。
カリキュラム一覧(2022年度1年次入学生)
基礎科目
科目名 | 開講年次 | 単位数 | 授業形態 | 添削課題数 |
---|---|---|---|---|
英語 | 1 | 2 | T | 1課題 |
哲学 | 1 | 4 | TM | 2課題 |
心理学と心理的支援 | 1 | 4 | TM | 2課題 |
健康科学論 | 1 | 2 | T | 1課題 |
生物学 | 1 | 4 | T | 2課題 |
社会学と社会システム | 1 | 2 | T | 1課題 |
生涯スポーツ論 | 2 | 2 | T | 1課題 |
日本国憲法 | 3 | 4 | T | 2課題 |
数学 | 1 | 2 | T | 1課題 |
物理学」 | 1 | 2 | T | 1課題 |
情報リテラシーⅠ | 1 | 1 | S | - |
情報リテラシーⅡ | 1 | 1 | S | - |
- T =テキスト科目
- S =スクーリング科目
- M =メディア科目
- TS=テキスト・スクーリング科目(併用授業)
- TM=テキスト・メディア科目(併用授業)
- J =実習
専門教育科目
注)授業形態は変更になる場合があります。
科目名 | 開講年次 | 単位数 | 授業形態 | 添削課題数 |
---|---|---|---|---|
情報処理入門 | 1 | 4 | TM | 2課題 |
人間関係の心理学 | 1 | 4 | T | 2課題 |
総合福祉研究Ⅰ | 1 | 2 | S | - |
総合福祉研究Ⅱ | 2 | 2 | S | - |
総合福祉研究Ⅲ | 3 | 2 | S | - |
総合福祉研究発表 | 3 | 4 | TS | 1課題 |
医学概論 | 2 | 2 | T | 1課題 |
社会福祉の原理と政策Ⅰ | 1 | 2 | T | 1課題 |
社会福祉の原理と政策Ⅱ | 1 | 2 | S | - |
社会調査の基礎 | 3 | 2 | T | 1課題 |
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ | 1 | 2 | T | 1課題 |
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ | 1 | 2 | T | 1課題 |
ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ | 1 | 2 | T | 1課題 |
ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ | 2 | 2 | T | 1課題 |
ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ | 3 | 2 | T | 1課題 |
ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ | 3 | 2 | T | 1課題 |
地域福祉と包括的支援体制 | 2 | 4 | T | 2課題 |
福祉サービスの組織と経営 | 3 | 2 | T | 1課題 |
社会保障 | 3 | 4 | T | 2課題 |
介護概論 | 2 | 4 | T | 2課題 |
高齢者福祉 | 2 | 2 | T | 1課題 |
障害者福祉 | 3 | 2 | T | 1課題 |
児童・家庭福祉 | 2 | 2 | T | 1課題 |
貧困に対する支援 | 3 | 2 | T | 1課題 |
保健医療と福祉 | 4 | 2 | T | 1課題 |
権利擁護を支える法制度 | 3 | 2 | T | 1課題 |
刑事司法と福祉 | 4 | 2 | T | 1課題 |
ソーシャルワーク演習Ⅰ | 2 | 4 | T | 2課題 |
ソーシャルワーク演習Ⅱ | 2 | 4(※) | TS | 2課題 |
ソーシャルワーク演習Ⅲ | 3 | 4 | TS | 2課題 |
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 2 | 4(※) | TS | 2課題 |
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 3 | 2 | TS | 1課題 |
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | 3 | 2 | TS | 1課題 |
ソーシャルワーク実習 | 3 | 6 | J | - |
福祉レクリエーション論 | 4 | 4 | T | 2課題 |
社会心理学 | 1 | 4 | T | 2課題 |
教育心理学 | 2 | 2 | M | 1課題 |
臨床心理学 | 1 | 4 | T | 2課題 |
発達心理学 | 2 | 4 | T | 2課題 |
障害児心理学 | 2 | 4 | T | 2課題 |
芸術療法入門 | 1 | 2 | T | 1課題 |
芸術療法演習 | 3 | 4 | TS | 2課題 |
心理療法 | 2 | 4 | TS | 2課題 |
カウンセリング総論 | 1 | 2 | S | - |
カウンセリング各論 | 2 | 2 | S | - |
心理統計法 | 1 | 2 | TS | 1課題 |
精神保健 | 4 | 2 | T | 1課題 |
教育相談 | 3 | 2 | T | 1課題 |
心理学研究法 | 2 | 2 | T | 1課題 |
心理学基礎実験・実習Ⅰ | 2 | 1 | S | - |
心理学基礎実験・実習Ⅱ | 2 | 1 | S | - |
心理検査法実習Ⅰ | 3 | 1 | S | - |
心理検査法実習Ⅱ | 3 | 1 | S | - |
健康心理学 | 3 | 2 | T | 1課題 |
発達と老化の理解 | 3 | 2 | T | 1課題 |
認知症の理解 | 3 | 2 | T | 1課題 |
障害の理解 | 3 | 2 | T | 1課題 |
こころとからだのしくみ | 3 | 2 | T | 1課題 |
公衆衛生学 | 2 | 2 | T | 1課題 |
社会教育学 | 3 | 2 | T | 1課題 |
スクールソーシャルワーク論 | 2 | 2 | T | 1課題 |
スクールソーシャルワーク演習 | 3 | 1 | S | - |
スクールソーシャルワーク実習指導 | 4 | 2 | TS | 1課題 |
スクールソーシャルワーク実習 | 4 | 2 | J | - |
教職に関する科目
科目名 | 開講年次 | 単位数 | 授業形態 | 添削課題数 |
---|---|---|---|---|
教職論 | 2 | 2 | T | 1課題 |
教育原論 | 2 | 2 | T | 1課題 |
教育行政学 | 3 | 2 | T | 1課題 |
特別支援教育 | 3 | 1 | T | 1課題 |
教育課程論 | 2 | 2 | T | 1課題 |
福祉科教育法 | 3 | 4 | T | 2課題 |
特別活動及び総合的学習の理論と指導法 | 3 | 2 | T | 1課題 |
教育方法論 | 3 | 2 | T | 1課題 |
生徒・進路指導論 | 3 | 2 | T | 1課題 |
教職実践演習 | 4 | 2 | S | - |
教育実習指導 | 4 | 1 | J | - |
高等学校教育実習 | 4 | 2 | S | - |